本文へスキップISO 9001:2015ISO 14001:2015| Xy lanh tròn
Xy lanh tròn TDR-CA-I
- 製品コード
- TDR-CA-I
Xy lanh tròn TDR đáy CA, đầu cần ren I — dòng tiêu chuẩn 14 MPa.
主要仕様
- Kiểu tác động
- Tác động hai chiều
- Vật liệu thân
- Thép carbon (STKM-13C / St52)
- Đường kính lòng ống (bore)
- 50 mm
- Kiểu chế tạo
- Xy lanh tròn (round-line)
- Giảm chấn
- Giảm chấn hai đầu
- Kiểu lắp đầu
- Đầu cần kiểu I (ren)
材料&構造
部品ごとの材料
- Body & barrel material
- Thép carbon (STKM-13C / St52)
- Power fluid grade
- ISO VG68
構造&使用範囲
- Construction type
- Xy lanh tròn (round-line)
- Cushioning
- Giảm chấn hai đầu
使用仕様
使用仕様| 仕様 | 値 |
|---|
| Working pressure | 140 bar |
|---|
| Oil viscosity grade | ISO VG68 |
|---|
| Series / type code | TDR |
|---|
インタラクティブ分解図

部品
製品コード解読
この製品のコード解読はまだありません。
組立タイプ
Clevis / Trunnion
- ヘッド側
- clevis
- テール側
- trunnion
Front flange / Rear clevis
- ヘッド側
- front_flange
- テール側
- rear_clevis
Variants and assembly types
Head/tail mounting combinations and special variants available to order.
Real-world applications
Used in construction machinery, lifting equipment, industrial lines and agricultural mechanisation.
Contact the TNG engineering team for model selection support and a fast quote.
見積依頼の詳細
対象製品
- 製品コード
- TDR-CA-I
- 製品名
- Xy lanh tròn TDR-CA-I
Documents and CAD files
Download the PDF catalogue and 2D/3D CAD files for design and system integration.
2D/3D CADファイル
この製品のCADファイルはまだありません。
| 40/25/180 | 40 | 25 | 180 | 22.6 | 13.8 | G 3/8 |
|---|
| 40/25/210 | 40 | 25 | 210 | 26.4 | 16.1 | G 3/8 |
|---|
| 50/30/140 | 50 | 30 | 140 | 27.5 | 17.6 | G 3/8 |
|---|
| 50/30/180 | 50 | 30 | 180 | 35.3 | 22.6 | G 3/8 |
|---|
| 50/30/210 | 50 | 30 | 210 | 41.2 | 26.4 | G 3/8 |
|---|
| 50/35/140 | 50 | 35 | 140 | 27.5 | 14 | G 3/8 |
|---|
| 50/35/180 | 50 | 35 | 180 | 35.3 | 18 | G 3/8 |
|---|
| 50/35/210 | 50 | 35 | 210 | 41.2 | 21 | G 3/8 |
|---|
| 60/30/140 | 60 | 30 | 140 | 39.6 | 29.7 | G 3/8 |
|---|
| 60/30/180 | 60 | 30 | 180 | 50.9 | 38.2 | G 3/8 |
|---|
| 60/30/210 | 60 | 30 | 210 | 59.4 | 44.5 | G 3/8 |
|---|
| 60/35/140 | 60 | 35 | 140 | 39.6 | 26.1 | G 3/8 |
|---|
| 60/35/180 | 60 | 35 | 180 | 50.9 | 33.6 | G 3/8 |
|---|
| 60/35/210 | 60 | 35 | 210 | 59.4 | 39.2 | G 3/8 |
|---|
| 60/40/140 | 60 | 40 | 140 | 39.6 | 22 | G 3/8 |
|---|
| 60/40/180 | 60 | 40 | 180 | 50.9 | 28.3 | G 3/8 |
|---|
| 60/40/210 | 60 | 40 | 210 | 59.4 | 33 | G 3/8 |
|---|
| 63/30/140 | 63 | 30 | 140 | 43.6 | 33.7 | G 3/8 |
|---|
| 63/30/180 | 63 | 30 | 180 | 56.1 | 43.4 | G 3/8 |
|---|
| 63/30/210 | 63 | 30 | 210 | 65.5 | 50.6 | G 3/8 |
|---|
| 63/35/140 | 63 | 35 | 140 | 43.6 | 30.2 | G 3/8 |
|---|
| 63/35/180 | 63 | 35 | 180 | 56.1 | 38.8 | G 3/8 |
|---|
| 63/35/210 | 63 | 35 | 210 | 65.5 | 45.3 | G 3/8 |
|---|
| 63/40/140 | 63 | 40 | 140 | 43.6 | 26 | G 3/8 |
|---|
| 63/40/180 | 63 | 40 | 180 | 56.1 | 33.5 | G 3/8 |
|---|
| 63/40/210 | 63 | 40 | 210 | 65.5 | 39.1 | G 3/8 |
|---|
| 63/45/140 | 63 | 45 | 140 | 43.6 | 21.4 | G 3/8 |
|---|
| 63/45/180 | 63 | 45 | 180 | 56.1 | 27.5 | G 3/8 |
|---|
| 63/45/210 | 63 | 45 | 210 | 65.5 | 32.1 | G 3/8 |
|---|
| 70/35/140 | 70 | 35 | 140 | 53.9 | 40.4 | G 3/8 |
|---|
| 70/35/180 | 70 | 35 | 180 | 69.3 | 52 | G 3/8 |
|---|
| 70/35/210 | 70 | 35 | 210 | 80.8 | 60.6 | G 3/8 |
|---|
| 70/40/140 | 70 | 40 | 140 | 53.9 | 36.3 | G 3/8 |
|---|
| 70/40/180 | 70 | 40 | 180 | 69.3 | 46.7 | G 3/8 |
|---|
| 70/40/210 | 70 | 40 | 210 | 80.8 | 54.4 | G 3/8 |
|---|
| 70/45/140 | 70 | 45 | 140 | 53.9 | 31.6 | G 3/8 |
|---|
| 70/45/180 | 70 | 45 | 180 | 69.3 | 40.6 | G 3/8 |
|---|
| 70/45/210 | 70 | 45 | 210 | 80.8 | 47.4 | G 3/8 |
|---|
| 70/50/140 | 70 | 50 | 140 | 53.9 | 26.4 | G 3/8 |
|---|
| 70/50/180 | 70 | 50 | 180 | 69.3 | 33.9 | G 3/8 |
|---|
| 70/50/210 | 70 | 50 | 210 | 80.8 | 39.6 | G 3/8 |
|---|
| 80/40/140 | 80 | 40 | 140 | 70.4 | 52.8 | G 1/2 |
|---|
| 80/40/180 | 80 | 40 | 180 | 90.5 | 67.9 | G 1/2 |
|---|
| 80/40/210 | 80 | 40 | 210 | 105.6 | 79.2 | G 1/2 |
|---|
| 80/45/140 | 80 | 45 | 140 | 70.4 | 48.1 | G 1/2 |
|---|
| 80/45/180 | 80 | 45 | 180 | 90.5 | 61.9 | G 1/2 |
|---|
| 80/45/210 | 80 | 45 | 210 | 105.6 | 72.2 | G 1/2 |
|---|
| 80/50/140 | 80 | 50 | 140 | 70.4 | 42.9 | G 1/2 |
|---|
| 80/50/180 | 80 | 50 | 180 | 90.5 | 55.1 | G 1/2 |
|---|
| 80/50/210 | 80 | 50 | 210 | 105.6 | 64.3 | G 1/2 |
|---|
| 80/55/140 | 80 | 55 | 140 | 70.4 | 37.1 | G 1/2 |
|---|
| 80/55/180 | 80 | 55 | 180 | 90.5 | 47.7 | G 1/2 |
|---|
| 80/55/210 | 80 | 55 | 210 | 105.6 | 55.7 | G 1/2 |
|---|
| 80/60/140 | 80 | 60 | 140 | 70.4 | 30.8 | G 1/2 |
|---|
| 80/60/180 | 80 | 60 | 180 | 90.5 | 39.6 | G 1/2 |
|---|
| 80/60/210 | 80 | 60 | 210 | 105.6 | 46.2 | G 1/2 |
|---|
| 90/50/140 | 90 | 50 | 140 | 89.1 | 61.6 | G 1/2 |
|---|
| 90/50/180 | 90 | 50 | 180 | 114.5 | 79.2 | G 1/2 |
|---|
| 90/50/210 | 90 | 50 | 210 | 133.6 | 92.4 | G 1/2 |
|---|
| 90/55/140 | 90 | 55 | 140 | 89.1 | 55.8 | G 1/2 |
|---|
| 90/55/180 | 90 | 55 | 180 | 114.5 | 71.7 | G 1/2 |
|---|
| 90/55/210 | 90 | 55 | 210 | 133.6 | 83.7 | G 1/2 |
|---|
| 90/60/140 | 90 | 60 | 140 | 89.1 | 49.5 | G 1/2 |
|---|
| 90/60/180 | 90 | 60 | 180 | 114.5 | 63.6 | G 1/2 |
|---|
| 90/60/210 | 90 | 60 | 210 | 133.6 | 74.2 | G 1/2 |
|---|
| 90/65/140 | 90 | 65 | 140 | 89.1 | 42.6 | G 1/2 |
|---|
| 90/65/180 | 90 | 65 | 180 | 114.5 | 54.8 | G 1/2 |
|---|
| 90/65/210 | 90 | 65 | 210 | 133.6 | 63.9 | G 1/2 |
|---|
| 90/70/140 | 90 | 70 | 140 | 89.1 | 35.2 | G 1/2 |
|---|
| 90/70/180 | 90 | 70 | 180 | 114.5 | 45.2 | G 1/2 |
|---|
| 90/70/210 | 90 | 70 | 210 | 133.6 | 52.8 | G 1/2 |
|---|
| 100/50/140 | 100 | 50 | 140 | 110 | 82.5 | G 1/2 |
|---|
| 100/50/180 | 100 | 50 | 180 | 141.4 | 106 | G 1/2 |
|---|
| 100/50/210 | 100 | 50 | 210 | 164.9 | 123.7 | G 1/2 |
|---|
| 100/55/140 | 100 | 55 | 140 | 110 | 76.7 | G 1/2 |
|---|
| 100/55/180 | 100 | 55 | 180 | 141.4 | 98.6 | G 1/2 |
|---|
| 100/55/210 | 100 | 55 | 210 | 164.9 | 115 | G 1/2 |
|---|
| 100/60/140 | 100 | 60 | 140 | 110 | 70.4 | G 1/2 |
|---|
| 100/60/180 | 100 | 60 | 180 | 141.4 | 90.5 | G 1/2 |
|---|
| 100/60/210 | 100 | 60 | 210 | 164.9 | 105.6 | G 1/2 |
|---|
| 100/65/140 | 100 | 65 | 140 | 110 | 63.5 | G 1/2 |
|---|
| 100/65/180 | 100 | 65 | 180 | 141.4 | 81.6 | G 1/2 |
|---|
| 100/65/210 | 100 | 65 | 210 | 164.9 | 95.2 | G 1/2 |
|---|
| 100/70/140 | 100 | 70 | 140 | 110 | 56.1 | G 1/2 |
|---|
| 100/70/180 | 100 | 70 | 180 | 141.4 | 72.1 | G 1/2 |
|---|
| 100/70/210 | 100 | 70 | 210 | 164.9 | 84.1 | G 1/2 |
|---|
| 110/55/140 | 110 | 55 | 140 | 133 | 99.8 | G 1/2 |
|---|
| 110/55/180 | 110 | 55 | 180 | 171.1 | 128.3 | G 1/2 |
|---|
| 110/55/210 | 110 | 55 | 210 | 199.6 | 149.7 | G 1/2 |
|---|
| 110/60/140 | 110 | 60 | 140 | 133 | 93.5 | G 1/2 |
|---|
| 110/60/180 | 110 | 60 | 180 | 171.1 | 120.2 | G 1/2 |
|---|
| 110/60/210 | 110 | 60 | 210 | 199.6 | 140.2 | G 1/2 |
|---|
| 110/65/140 | 110 | 65 | 140 | 133 | 86.6 | G 1/2 |
|---|
| 110/65/180 | 110 | 65 | 180 | 171.1 | 111.3 | G 1/2 |
|---|
| 110/65/210 | 110 | 65 | 210 | 199.6 | 129.9 | G 1/2 |
|---|
| 110/70/140 | 110 | 70 | 140 | 133 | 79.2 | G 1/2 |
|---|
| 110/70/180 | 110 | 70 | 180 | 171.1 | 101.8 | G 1/2 |
|---|
| 110/70/210 | 110 | 70 | 210 | 199.6 | 118.8 | G 1/2 |
|---|
| 110/75/140 | 110 | 75 | 140 | 133 | 71.2 | G 1/2 |
|---|
| 110/75/180 | 110 | 75 | 180 | 171.1 | 91.5 | G 1/2 |
|---|
| 110/75/210 | 110 | 75 | 210 | 199.6 | 106.8 | G 1/2 |
|---|
| 110/80/140 | 110 | 80 | 140 | 133 | 62.7 | G 1/2 |
|---|
| 110/80/180 | 110 | 80 | 180 | 171.1 | 80.6 | G 1/2 |
|---|
| 110/80/210 | 110 | 80 | 210 | 199.6 | 94 | G 1/2 |
|---|
| 120/60/140 | 120 | 60 | 140 | 158.3 | 118.8 | G 3/4 |
|---|
| 120/60/180 | 120 | 60 | 180 | 203.6 | 152.7 | G 3/4 |
|---|
| 120/60/210 | 120 | 60 | 210 | 237.5 | 178.1 | G 3/4 |
|---|
| 120/65/140 | 120 | 65 | 140 | 158.3 | 111.9 | G 3/4 |
|---|
| 120/65/180 | 120 | 65 | 180 | 203.6 | 143.8 | G 3/4 |
|---|
| 120/65/210 | 120 | 65 | 210 | 237.5 | 167.8 | G 3/4 |
|---|
| 120/70/140 | 120 | 70 | 140 | 158.3 | 104.5 | G 3/4 |
|---|
| 120/70/180 | 120 | 70 | 180 | 203.6 | 134.3 | G 3/4 |
|---|
| 120/70/210 | 120 | 70 | 210 | 237.5 | 156.7 | G 3/4 |
|---|
| 120/75/140 | 120 | 75 | 140 | 158.3 | 96.5 | G 3/4 |
|---|
| 120/75/180 | 120 | 75 | 180 | 203.6 | 124.1 | G 3/4 |
|---|
| 120/75/210 | 120 | 75 | 210 | 237.5 | 144.7 | G 3/4 |
|---|
| 120/80/140 | 120 | 80 | 140 | 158.3 | 88 | G 3/4 |
|---|
| 120/80/180 | 120 | 80 | 180 | 203.6 | 113.1 | G 3/4 |
|---|
| 120/80/210 | 120 | 80 | 210 | 237.5 | 131.9 | G 3/4 |
|---|
| 120/90/140 | 120 | 90 | 140 | 158.3 | 69.3 | G 3/4 |
|---|
| 120/90/180 | 120 | 90 | 180 | 203.6 | 89.1 | G 3/4 |
|---|
| 120/90/210 | 120 | 90 | 210 | 237.5 | 103.9 | G 3/4 |
|---|
| 125/60/140 | 125 | 60 | 140 | 171.8 | 132.2 | G 3/4 |
|---|
| 125/60/180 | 125 | 60 | 180 | 220.9 | 170 | G 3/4 |
|---|
| 125/60/210 | 125 | 60 | 210 | 257.7 | 198.3 | G 3/4 |
|---|
| 125/65/140 | 125 | 65 | 140 | 171.8 | 125.3 | G 3/4 |
|---|
| 125/65/180 | 125 | 65 | 180 | 220.9 | 161.2 | G 3/4 |
|---|
| 125/65/210 | 125 | 65 | 210 | 257.7 | 188 | G 3/4 |
|---|
| 125/70/140 | 125 | 70 | 140 | 171.8 | 117.9 | G 3/4 |
|---|
| 125/70/180 | 125 | 70 | 180 | 220.9 | 151.6 | G 3/4 |
|---|
| 125/70/210 | 125 | 70 | 210 | 257.7 | 176.9 | G 3/4 |
|---|
| 125/75/140 | 125 | 75 | 140 | 171.8 | 110 | G 3/4 |
|---|
| 125/75/180 | 125 | 75 | 180 | 220.9 | 141.4 | G 3/4 |
|---|
| 125/75/210 | 125 | 75 | 210 | 257.7 | 164.9 | G 3/4 |
|---|
| 125/80/140 | 125 | 80 | 140 | 171.8 | 101.4 | G 3/4 |
|---|
| 125/80/180 | 125 | 80 | 180 | 220.9 | 130.4 | G 3/4 |
|---|
| 125/80/210 | 125 | 80 | 210 | 257.7 | 152.2 | G 3/4 |
|---|
| 125/90/140 | 125 | 90 | 140 | 171.8 | 82.7 | G 3/4 |
|---|
| 125/90/180 | 125 | 90 | 180 | 220.9 | 106.4 | G 3/4 |
|---|
| 125/90/210 | 125 | 90 | 210 | 257.7 | 124.1 | G 3/4 |
|---|
| 140/70/140 | 140 | 70 | 140 | 215.5 | 161.6 | G 3/4 |
|---|
| 140/70/180 | 140 | 70 | 180 | 277.1 | 207.8 | G 3/4 |
|---|
| 140/70/210 | 140 | 70 | 210 | 323.3 | 242.5 | G 3/4 |
|---|
| 140/75/140 | 140 | 75 | 140 | 215.5 | 153.7 | G 3/4 |
|---|
| 140/75/180 | 140 | 75 | 180 | 277.1 | 197.6 | G 3/4 |
|---|
| 140/75/210 | 140 | 75 | 210 | 323.3 | 230.5 | G 3/4 |
|---|
| 140/80/140 | 140 | 80 | 140 | 215.5 | 145.1 | G 3/4 |
|---|
| 140/80/180 | 140 | 80 | 180 | 277.1 | 186.6 | G 3/4 |
|---|
| 140/80/210 | 140 | 80 | 210 | 323.3 | 217.7 | G 3/4 |
|---|
| 140/90/140 | 140 | 90 | 140 | 215.5 | 126.4 | G 3/4 |
|---|
| 140/90/180 | 140 | 90 | 180 | 277.1 | 162.6 | G 3/4 |
|---|
| 140/90/210 | 140 | 90 | 210 | 323.3 | 189.7 | G 3/4 |
|---|
| 140/100/140 | 140 | 100 | 140 | 215.5 | 105.6 | G 3/4 |
|---|
| 140/100/180 | 140 | 100 | 180 | 277.1 | 135.7 | G 3/4 |
|---|
| 140/100/210 | 140 | 100 | 210 | 323.3 | 158.3 | G 3/4 |
|---|
| 140/120/140 | 140 | 120 | 140 | 215.5 | 57.2 | G 3/4 |
|---|
| 140/120/180 | 140 | 120 | 180 | 277.1 | 73.5 | G 3/4 |
|---|
| 140/120/210 | 140 | 120 | 210 | 323.3 | 85.8 | G 3/4 |
|---|
| 150/70/140 | 150 | 70 | 140 | 247.4 | 193.5 | G 3/4 |
|---|
| 150/70/180 | 150 | 70 | 180 | 318.1 | 248.8 | G 3/4 |
|---|
| 150/70/210 | 150 | 70 | 210 | 371.1 | 290.3 | G 3/4 |
|---|
| 150/75/140 | 150 | 75 | 140 | 247.4 | 185.6 | G 3/4 |
|---|
| 150/75/180 | 150 | 75 | 180 | 318.1 | 238.6 | G 3/4 |
|---|
| 150/75/210 | 150 | 75 | 210 | 371.1 | 278.3 | G 3/4 |
|---|
| 150/80/140 | 150 | 80 | 140 | 247.4 | 177 | G 3/4 |
|---|
| 150/80/180 | 150 | 80 | 180 | 318.1 | 227.6 | G 3/4 |
|---|
| 150/80/210 | 150 | 80 | 210 | 371.1 | 265.5 | G 3/4 |
|---|
| 150/90/140 | 150 | 90 | 140 | 247.4 | 158.3 | G 3/4 |
|---|
| 150/90/180 | 150 | 90 | 180 | 318.1 | 203.6 | G 3/4 |
|---|
| 150/90/210 | 150 | 90 | 210 | 371.1 | 237.5 | G 3/4 |
|---|
| 150/100/140 | 150 | 100 | 140 | 247.4 | 137.4 | G 3/4 |
|---|
| 150/100/180 | 150 | 100 | 180 | 318.1 | 176.7 | G 3/4 |
|---|
| 150/100/210 | 150 | 100 | 210 | 371.1 | 206.2 | G 3/4 |
|---|
| 150/120/140 | 150 | 120 | 140 | 247.4 | 89.1 | G 3/4 |
|---|
| 150/120/180 | 150 | 120 | 180 | 318.1 | 114.5 | G 3/4 |
|---|
| 150/120/210 | 150 | 120 | 210 | 371.1 | 133.6 | G 3/4 |
|---|
この製品にダウンロードできる資料はまだありません。
Xy lanh tròn TDR-CA-I