本文へスキップISO 9001:2015ISO 14001:2015| Xy lanh xe
Xy lanh xe TDR-CB-I-MT
- 製品コード
- TDR-CB-I-MT
Xy lanh xe TDR đáy mắt cầu CB, đầu cần I, lắp di động MT.
主要仕様
- Kiểu tác động
- Tác động hai chiều
- Vật liệu thân
- Thép carbon (STKM-13C / St52)
- Đường kính lòng ống (bore)
- 100 mm
- Kiểu chế tạo
- Xy lanh tròn (round-line)
- Giảm chấn
- Giảm chấn hai đầu
- Kiểu lắp đầu
- Lắp di động MT (xe)
材料&構造
部品ごとの材料
- Body & barrel material
- Thép carbon (STKM-13C / St52)
- Power fluid grade
- ISO VG68
構造&使用範囲
- Construction type
- Xy lanh tròn (round-line)
- Cushioning
- Giảm chấn hai đầu
使用仕様
使用仕様| 仕様 | 値 |
|---|
| Working pressure | 140 bar |
|---|
| Oil viscosity grade | ISO VG68 |
|---|
| Series / type code | TDR |
|---|
インタラクティブ分解図

部品
製品コード解読
この製品のコード解読はまだありません。
組立タイプ
Clevis / Trunnion
- ヘッド側
- clevis
- テール側
- trunnion
Front flange / Rear clevis
- ヘッド側
- front_flange
- テール側
- rear_clevis
Variants and assembly types
Head/tail mounting combinations and special variants available to order.
Real-world applications
Used in construction machinery, lifting equipment, industrial lines and agricultural mechanisation.
Contact the TNG engineering team for model selection support and a fast quote.
見積依頼の詳細
対象製品
- 製品コード
- TDR-CB-I-MT
- 製品名
- Xy lanh xe TDR-CB-I-MT
Documents and CAD files
Download the PDF catalogue and 2D/3D CAD files for design and system integration.
2D/3D CADファイル
この製品のCADファイルはまだありません。
J
| Ø40 | Ø48 | Ø25 | 85 | 20 | 30 | 30 | 3/8PT | 40 | 30 | 20 | 20 | 47 | 23 | 80 | 185 |
|---|
| Ø50 | Ø60 | Ø30-Ø35 | 116 | 20 | 30 | 30 | 3/8PT | 50 | 30 | 20 | 20 | 47 | 23 | 80 | 236 |
|---|
| Ø60 | Ø70 | Ø30/Ø45 | 130 | 20 | 30 | 30 | 3/8PT | 60 | 33 | 30 | 30 | 59 | 31 | 80 | 270 |
|---|
| Ø70 | Ø85 | Ø35/Ø50 | 150 | 20 | 30 | 30 | 3/8PT | 60 | 33 | 30 | 35 | 70 | 34 | 80 | 290 |
|---|
| Ø80 | Ø92 | Ø40/Ø60 | 160 | 20 | 40 | 35 | 1/2PT | 60 | 45 | 40 | 40 | 76 | 36 | 80 | 300 |
|---|
| Ø90 | Ø105 | Ø50/Ø70 | 175 | 20 | 40 | 35 | 1/2PT | 65 | 45 | 40 | 40 | 78 | 38 | 80 | 325 |
|---|
| Ø100 | Ø115 | Ø50/Ø70 | 180 | 25 | 40 | 35 | 1/2PT | 70 | 45 | 40 | 45 | 81 | 41 | 80 | 345 |
|---|
| Ø110 | Ø125 | Ø50/Ø80 | 190 | 25 | 40 | 35 | 1/2PT | 70 | 50 | 50 | 45 | 100 | 50 | 80 | 355 |
|---|
| Ø120 | Ø135 | Ø60/Ø90 | 205 | 30 | 50 | 45 | 3/4PT | 70 | 50 | 50 | 45 | 106 | 56 | 80 | 375 |
|---|
| Ø130 | Ø150 | Ø60/Ø90 | 210 | 30 | 50 | 45 | 3/4PT | 80 | 60 | 60 | 50 | 108 | 58 | 80 | 400 |
|---|
| Ø140 | Ø160 | Ø70/Ø120 | 225 | 30 | 50 | 45 | 3/4PT | 80 | 60 | 60 | 50 | 120 | 60 | 80 | 415 |
|---|
| Ø150 | Ø180 | Ø70/Ø120 | 230 | 30 | 50 | 45 | 3/4PT | 80 | 60 | 60 | 50 | 121 | 61 | 80 | 420 |
|---|
この製品にダウンロードできる資料はまだありません。
Xy lanh xe TDR-CB-I-MT