Xy lanh xoay
Xy lanh xoay thủy lực TDRX-150.
| 사양 | 값 |
|---|---|
| Working pressure | 140 bar |
| Oil viscosity grade | ISO VG68 |
| Series / type code | TDRX |

아직 이 제품의 코드 해석표가 없습니다.
TDRX-150-I-MT
기본Clevis / Trunnion
TDRX-150-FA-CB
Front flange / Rear clevis
| 사이즈 | closed(mm) | stroke(mm) | open(mm) |
|---|---|---|---|
| T63/180/900 | 900 | 1550 | 2450 |
관심 제품
아직 이 제품의 CAD 파일이 없습니다.
| T63/180/950 |
|---|
| 950 |
| 1700 |
| 2650 |
| T63/180/1000 | 1000 | 1850 | 2850 |
|---|
| T63/180/1050 | 1050 | 2000 | 3050 |
|---|
| T63/180/1100 | 1100 | 2150 | 3250 |
|---|
| T63/180/1150 | 1150 | 2300 | 3450 |
|---|
| T63/180/1200 | 1200 | 2450 | 3650 |
|---|
| T63/180/1250 | 1250 | 2600 | 3850 |
|---|
| T63/180/1300 | 1300 | 2750 | 4050 |
|---|
| T63/180/1350 | 1350 | 2900 | 4250 |
|---|
| T63/180/1400 | 1400 | 3050 | 4450 |
|---|
| T63/180/1450 | 1450 | 3200 | 4650 |
|---|
| T63/180/1500 | 1500 | 3300 | 4800 |
|---|
| T63/180/1550 | 1550 | 3450 | 5000 |
|---|
| T63/180/1600 | 1600 | 3550 | 5150 |
|---|
아직 이 제품에 다운로드할 자료가 없습니다.