Xy lanh xe
Xy lanh xe TDR đáy mắt cầu CB, đầu cần I, lắp di động MT.
| 规格 | 数值 |
|---|---|
| Working pressure | 140 bar |
| Oil viscosity grade | ISO VG68 |
| Series / type code | TDR |

此产品暂无编号解读。
TDR-CB-I-MT-I-MT
默认Clevis / Trunnion
TDR-CB-I-MT-FA-CB
Front flange / Rear clevis
| 尺寸 | ØI(mm) | ØB(mm) | A(mm) | F(mm) | G(mm) | H(mm) |
|---|
感兴趣的产品
此产品暂无 CAD 文件。
| L(mm) |
|---|
| R(mm) |
|---|
| ØK(mm) |
|---|
| P(mm) |
|---|
| M(mm) |
|---|
| N(mm) |
|---|
| DR(mm) |
|---|
| Z(mm) |
|---|
| Ø40 | Ø48 | Ø25 | 85 | 20 | 30 | 30 | 3/8PT | 40 | 30 | 20 | 20 | 47 | 23 | 80 | 185 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø50 | Ø60 | Ø30-Ø35 | 116 | 20 | 30 | 30 | 3/8PT | 50 | 30 | 20 | 20 | 47 | 23 | 80 | 236 |
| Ø60 | Ø70 | Ø30/Ø45 | 130 | 20 | 30 | 30 | 3/8PT | 60 | 33 | 30 | 30 | 59 | 31 | 80 | 270 |
| Ø70 | Ø85 | Ø35/Ø50 | 150 | 20 | 30 | 30 | 3/8PT | 60 | 33 | 30 | 35 | 70 | 34 | 80 | 290 |
| Ø80 | Ø92 | Ø40/Ø60 | 160 | 20 | 40 | 35 | 1/2PT | 60 | 45 | 40 | 40 | 76 | 36 | 80 | 300 |
| Ø90 | Ø105 | Ø50/Ø70 | 175 | 20 | 40 | 35 | 1/2PT | 65 | 45 | 40 | 40 | 78 | 38 | 80 | 325 |
| Ø100 | Ø115 | Ø50/Ø70 | 180 | 25 | 40 | 35 | 1/2PT | 70 | 45 | 40 | 45 | 81 | 41 | 80 | 345 |
| Ø110 | Ø125 | Ø50/Ø80 | 190 | 25 | 40 | 35 | 1/2PT | 70 | 50 | 50 | 45 | 100 | 50 | 80 | 355 |
| Ø120 | Ø135 | Ø60/Ø90 | 205 | 30 | 50 | 45 | 3/4PT | 70 | 50 | 50 | 45 | 106 | 56 | 80 | 375 |
| Ø130 | Ø150 | Ø60/Ø90 | 210 | 30 | 50 | 45 | 3/4PT | 80 | 60 | 60 | 50 | 108 | 58 | 80 | 400 |
| Ø140 | Ø160 | Ø70/Ø120 | 225 | 30 | 50 | 45 | 3/4PT | 80 | 60 | 60 | 50 | 120 | 60 | 80 | 415 |
| Ø150 | Ø180 | Ø70/Ø120 | 230 | 30 | 50 | 45 | 3/4PT | 80 | 60 | 60 | 50 | 121 | 61 | 80 | 420 |
此产品暂无可下载的文档。